| KPIC4C5SF016 | |
| Risoluzione | 5MP |
| Sensore | 1/2,7’’CMOS |
| minimo Illuminazione | Colore : 0,01 lux (F2.0, AGC ON), 0 lux con IR attivato |
| Giorno notte | Filtro IR con sensore automatico (ICR) |
| Otturatore | Automatico/manuale, 1 ~ 1/100.000 |
| Angolo di regolazione | Panoramica: 0° ~ 360°, Inclinazione: 0° ~ 75°, Rotazione: 0° ~ 360° |
| S/N | >52dB |
| WDR | 120 dB |
| Obiettivo | |
| Tipo di lente | 1,68 mm |
| Tipo di iride | Fisso |
| Iris | F2.0 |
| Campo visivo (H) | 180° |
| Campo visivo (V) | 100° |
| Campo visivo (D) | 180° |
| Ingrandisci | Fisso |
| DORI | |
| Distanza DORI (lente) | 1,68 mm |
| Distanza DORI (Rileva) | 37,8 (124,0 piedi) |
| Distanza DORI (Osservare) | 15,1 (49,6 piedi) |
| DORI Distanza (Riconoscere) | 7,6 (24,8 piedi) |
| DORI Distanza(Identificare) | 3,8 (12,4 piedi) |
| Illuminatore | Descrizione |
| Gamma IR | Fino a 20 m (66 piedi) |
| Lunghezza d’onda | 850 nm |
| Controllo accensione/spegnimento IR | Automatico/manuale |
| Video | |
| Compressione video | Ultra 265; H.265; H.264; MJPEG |
| Profilo codice H.264 | Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto |
| Frequenza dei fotogrammi |
Flusso principale: 5MP (2880*1620), massimo 30 fps; 4MP (2560*1440), massimo 30 fps; 3 MP (2304*1296), massimo 30 fps; 1080P (1920*1080), massimo 30 fps; 1280*720 Flusso secondario massimo 30 fps : 1080P (1920*1080), massimo 30 fps;720P (1280*720), massimo 30 fps; D1 (720*576), massimo 30 fps; 640*360, massimo 30 fps; 2CIF(704*288), massimo 30 fps; CIF(352*288), massimo 30 fps; Terzo flusso: D1 (720*576), massimo 30 fps; 640*360, massimo 30 fps; 2CIF(704*288), massimo 30 fps; CIF(352*288), massimo 30 fps; |
| Bitrate video | 128 Kbps~16 Mbps |
| Codifica intelligente | Sì |
| OSD | Fino a 8 OSD |
| Maschera per la privacy | Fino a 4 aree |
| ROI | Fino a 8 aree |
| Flusso video | Flussi tripli |
| Immagine | |
| Bilanciamento del bianco | Auto/Esterni/Sintonia fine/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 |
| Riduzione digitale del rumore | DNR 2D/3D |
| IR intelligente | Sì |
| Flip | Normale/Capovolgi verticale/Capovolgi orizzontale/180° |
| Dewarping | Sì |
| HLC | Sì |
| BLC | Sì |
| Disappannamento | Disappannamento digitale |
| Intelligenza a bordo | |
| Prevenzione intelligente delle intrusioni | Supporta il filtraggio dei falsi allarmi: rilevamento di linee incrociate, rilevamento di intrusioni, rilevamento di ingresso nell’area e rilevamento di uscita dall’area |
| Eventi | |
| Rilevamento di base | Movimento ; Rilevazione del movimento ultra ; Allarme manomissione; Rilevazione audio |
| Funzione generale | Filigrana;Filtro indirizzi IP ;Politica di accesso;Protezione ARP;Autenticazione RTSP;Autenticazione utente;Autenticazione HTTP |
| Audio | |
| Compressione audio | G.711U;G. 711A |
| Bitrate audio | 64 Kbps |
| Audio bidirezionale | N / A |
| Soppressione | Sì |
| Frequenza di campionamento | 8 KHz |
| Storage | |
| Archiviazione a bordo | Micro SD, fino a 256 GB |
| Archiviazione di rete | ANR;NAS (NFS) |
| Rete | |
| Protocolli | IPv 4;IPv 6;IGMP;ARP;TCP;UDP;DHCP;PPPoE;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;DNS;DDNS;NTP;FTP;HTTP;HTTPS;SMTP;802.1x;SNMP;QoS |
| Integrazione compatibile | ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T);API;SDK |
| Utente/Ospite | Fino a 32 utenti. 3 livelli utente: amministratore, utente comune e operatore |
| Sicurezza | Protezione della password; Password complessa; crittografia HTTPS; esportazione dei registri delle operazioni; autenticazione di base e digest per RTSP; autenticazione digest per HTTP; TLS 1.2; WSSE e autenticazione digest per ONVIF |
| Cliente | K+Vision, K+ Vista (Lite) |
| Programma di navigazione in rete | Visualizzazione live necessaria tramite plug-in: IE 10 e versioni successive, Chrome 45 e versioni successive, Firefox 52 e versioni successive, Edge 79 e versioni successive; Visualizzazione live gratuita plug-in: Chrome 57.0 e versioni successive, Firefox 58.0 e versioni successive, Edge 16 e versioni successive |
| Interfacce | |
| I/O audio | N / A |
| I/O allarme | N / A |
| Porta seriale | N / A |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlante incorporato | N / A |
| WIFI | N / A |
| Rete | 1 * Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX |
| Uscita video | N / A |
| Certificazioni | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035), FCC (FCC 47 CFR parte 15 B) |
| Sicurezza | CE LVD (EN 62368-1), CB (IEC 62368-1)UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1) |
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE;(UE)2015/863); RAEE (2012/19/UE); |
| Protezione | IP67 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262) |
| Generale | |
| Alimentazione | 12 Vcc±25%, PoE (IEEE 802.3af), Consumo energetico: massimo 5,5 W |
| Interfaccia di alimentazione | Spina di alimentazione coassiale Ø 5,5 mm |
| Dimensioni (ØxA) | Ø111 x 93 mm (Ø4,4”x 3,7”) |
| Peso | 0,48 kg (1,06 libbre) |
| Materiale | Metallo |
| Temperatura operativa | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
| Protezione contro le sovratensioni | 4KV |
| Pulsante di reset | Sì |
| Lingua del client Web | 20 lingue: cinese tradizionale, inglese, cinese semplificato, polacco, tedesco, russo, francese, coreano, olandese, ceco, portoghese (Europa), portoghese (Brasile), giapponese, tailandese, turco, spagnolo (America Latina), spagnolo (Europa) , ungherese, italiano, vietnamita |
